| 000 | 04791nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 104772 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20241217173541.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210622s2018 sp ob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789588943398 _q(e-book) |
||
| 035 | _a(OCoLC)1261028231 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA9 _b.G757 2018 |
|
| 080 | _a51:681.516.52 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a511.3 _223 |
| 100 | 1 |
_aGrisales Aguire, Andrés Mauricio, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aElementos básicos de matemáticas con herramientas interactivas / _cAndrés Mauricio Grisales Aguire. |
| 264 | 1 |
_aMedellín : _bUniversidad Católica Luis Amigó, _c2018. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (199 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- ÍNDICE GENERAL -- INTRODUCCIÓN -- 1. TEORÍA DE CONJUNTOS -- 1.1 DEFINICIONES INICIALES -- 1.2 RELACIONES ENTRE CONJUNTOS -- 1.3 OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS -- 1.4 DIAGRAMAS DE VENN EULER -- 1.5 APLICACIONES DE LOS CONJUNTOS EN LA SOLUCIÓN DE (...) -- 1.6 EJERCICIOS DE PRÁCTICA I -- 1.7 MATEMÁTICAS EN LA WEB -- 2. CONJUNTOS NUMÉRICOS -- 2.1 NÚMEROS NATURALES -- 2.2 LOS NÚMEROS ENTEROS -- 2.3 LOS NÚMEROS RACIONALES -- 2.4 LOS NÚMEROS IRRACIONALES -- 2.5 SUMA Y RESTA DE NÚMEROS REALES -- 2.6 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS REALES -- 2.7 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES CON NÚMEROS (...) -- 2.8 POTENCIACIÓN DE NÚMEROS REALES -- 2.9 LOGARITMACIÓN -- 2.10 EJERCICIOS DE PRÁCTICA II -- 2.11 MATEMÁTICAS Y TIC -- 3. OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS -- 3.1 CLASIFICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS -- 3.2 TÉRMINOS SEMEJANTES Y REDUCCIÓN DE TÉRMINOS (...) -- 3.3 SUMA DE POLINOMIOS -- 3.4 RESTA DE POLINOMIOS -- 3.5 MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS -- 3.6 DIVISIÓN DE POLINOMIOS -- 3.7 EJERCICIOS DE PRÁCTICA III -- 3.8 MATEMÁTICAS Y TIC -- 4. FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS -- 4.1 FACTOR COMÚN EN EXPRESIONES ALGEBRAICAS -- 4.2 FACTORIZACIÓN DE BINOMIOS -- 4.3 FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS -- 4.4 FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS -- 4.5 FACTORIZACIÓN COMPLETA -- 4.6 EJERCICIOS DE PRÁCTICA IV -- 4.7 MATEMÁTICAS Y TIC -- 5. FRACCIONES ALGEBRAICAS -- 5.1 SUMA Y RESTA DE FRACCIONES ALGEBRAICAS -- 5.2 MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS -- 5.3 DIVISIÓN DE FRACCIONES -- 5.4 RACIONALIZACIÓN DE FRACCIONES -- 5.5 EJERCICIOS DE PRÁCTICA V -- 5.6 MATEMÁTICAS EN LA WEB -- 6. ECUACIONES LINEALES -- 6.1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN -- 6.2 EJERCICIOS DE PRÁCTICA VI -- 6.3 MATEMÁTICAS Y TIC -- 7. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES -- 7.1 MÉTODO DE SOLUCIÓN POR SUMA O RESTA -- 7.2 MÉTODO DE SUSTITUCIÓN -- 7.3 MÉTODO DE IGUALACIÓN -- 7.4 EJERCICIOS DE PRÁCTICA VII -- 7.5 MATEMÁTICAS Y TIC -- 8. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO -- 8.1 MÉTODO DE FACTORIZACIÓN -- 8.2 MÉTODO DE LA FÓRMULA GENERAL -- 8.3 MÉTODO DE COMPLETACIÓN AL CUADRADO -- 8.4 EJERCICIOS DE PRÁCTICA VIII -- 8.5 MATEMÁTICAS EN LA WEB -- 9. DESIGUALDADES EN LOS NÚMEROS REALES -- 9.1 RELACIÓN DE ORDEN EN LOS REALES -- 9.2 PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES -- 9.3 INTERVALOS DE NÚMEROS REALES -- 9.4 EJERCICIOS DE PRÁCTICA IX -- 9.5 MATEMÁTICAS EN LA WEB -- 10. REPRESENTACIONES GRÁFICAS EN EL PLANO CARTESIANO -- 10.1 DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS -- 10.2 GRÁFICA DE ECUACIONES -- 10.3 LÍNEAS RECTAS -- 10.4 ECUACIÓN DE LA RECTA: FORMA PUNTO PENDIENTE -- 10.5 ECUACIÓN DE LA RECTA: PENDIENTE ORDENADA EN EL (...) -- 10.6 ECUACIONES DE LA PARÁBOLA -- 10.7 ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA -- 10.8 ECUACIONES DE LA ELIPSE -- 10.9 ECUACIONES DE LA HIPÉRBOLA -- 10.10 EJERCICIOS DE PRÁCTICA X -- 10.11 MATEMÁTICAS Y TIC -- REFERENCIAS -- APÉNDICE I: DESCARGA E INSTALACIÓN DE GEOGEBRA -- APÉNDICE II: DESCARGA E INSTALACION DE MICROSOFT (...) -- INFORMACIÓN DEL AUTOR. | |
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aÁlgebra. | |
| 650 | 0 | _aMathematics. | |
| 650 | 0 |
_aMathematics _xSoftware. |
|
| 650 | 0 | _aLogic, Symbolic and mathematical. | |
| 650 | 0 | _aAlgebra. | |
| 650 | 4 |
_aMatemática _xSoftware. |
|
| 650 | 4 |
_aMatemática _vPublicaciones. |
|
| 650 | 4 | _aLógica matemática. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/126352 |
| 999 |
_c104772 _d104772 |
||