| 000 | 01489nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113683 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20241217174433.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200906r2001 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
| 020 | _z1413503047 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3159910 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3159910 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10074830 | ||
| 035 | _a(OCoLC)928865272 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHG106 _bM379 2001 |
|
| 080 | _a681.3:33 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.0285/632 _222 |
| 100 | 1 | _aMartín del Peso, Mónica. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones de las redes neuronales artificiales a problemas de predicción y clasificación financiera _h[recurso electronico] : _brevisión de la literatura / _cMónica Martín del Peso. |
| 260 |
_a[Madrid] : _bUniversidad Rey Juan Carlos, _c[2001] |
||
| 300 | _a68 p. | ||
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | _aInformática. | |
| 650 | 4 | _aModelos matemáticos. | |
| 650 | 4 | _aFinanzas. | |
| 650 | 4 | _aNeural networks (Computer science) | |
| 650 | 4 |
_aFinance _xComputer simulation. |
|
| 650 | 4 |
_aBusiness failures _xMathematical models. |
|
| 650 | 4 |
_aBusiness forecasting _xMathematical models. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/34664 |
| 999 |
_c113683 _d113683 |
||