000 | 01925nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 119373 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241217175038.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 150712s2014 sp a ob 001 0 spa d | ||
020 | _a9788436829839 | ||
020 | _a9788436830194 (e book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3429199 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3429199 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11059717 | ||
035 | _a(OCoLC)992116666 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHG4028.C4 _bS9613 2014 |
|
080 | _a330.322.54 | ||
082 | 0 |
_a658.152 _223 |
|
100 | 1 | _aSuárez Suárez, Andrés. | |
245 | 1 | 0 |
_aDecisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa / _cAndrés S. Suárez Suárez ; revisión y actualización Javier Rojo Suárez, Pablo Suárez García. |
250 | _a22a. edición. | ||
264 | 1 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide, _c2014. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (1066 páginas) : _bilustraciones, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aColección "Economía y empresa" | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto July 12, 2015). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aCapital investments. | |
650 | 4 | _aEmpresa. | |
650 | 4 | _aInversión. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRojo Suárez, Javier, _erevisión. |
|
700 | 1 |
_aSuárez García, Pablo, _erevisor. |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aColección "Economía y empresa". | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/49074 |
999 |
_c119373 _d119373 |