000 | 03848nam a2200601 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 129510 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241217180203.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210923s2016 pn a o 000 0 spa d | ||
020 | _z9789962710448 | ||
020 |
_a9789962710455 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1269022133 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQA76.9.A25 _bG643 2016 |
|
080 | _a004.62 | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.8 _223 |
100 | 1 |
_aGonzález Nogalez, Luis, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBig data : _bpara seguridad privada / _cLuis González Nogalez. |
264 | 1 |
_aPanamá : _bEditorial Seguridad y Defensa, _c2016. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (123 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aColección Línea Roja de Seguridad | |
505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- CONTENIDO -- CAPITULO I. EL BIG DATA, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN -- CAPITULO II. EL MANEJO DEL BIG DATA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE (...) -- CAPITULO III. LOS DATOS GENERALES DEL SERVICIO -- CAPITULO IV. LOS DATOS DE LOS MEDIOS DEL SERVICIO -- CAPITULO V. LOS DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS -- CAPITULO VI. LA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO -- CAPITULO VII. LA ORDEN DE SERVICIO -- CAPITULO VIII. LA PLANIFICACIÓN DE LOS GRÁFICOS -- CAPITULO IX. LA GESTIÓN DEL SERVICIO -- CAPITULO X. INCIDENCIAS DEL SERVICIO -- CAPITULO XI. LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO -- CAPITULO XVII. EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN -- CURRICULUM VITAE -- TÍTULOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA. | |
520 | _aEn la actualidad todos hemos escuchado del BIG DATA y lo relacionamos con empresas de alta tecnología de la información, multinacionales y empresas globales, rara vez lo relacionamos con nuestro quehacer diario y en particular con los servicios de seguridad privada, fundamentalmente los que se prestan con personal de forma física, y las cuales en su dinámica del día a día son eminentemente operativas. En este libro queremos mostrar como las empresas que se dedican a prestar servicios de SEGURIDAD PRIVADA puede utilizar esa dinámica del BIG DATA de forma proactiva para que les ayude a utilizar la inmensa cantidad de datos a los que tienen acceso, para convertirlos en información que se transforme en valores agregados a su servicio. Para lograr lo anterior iremos capitulo a capitulo viendo los diferentes tipos de datos que generan los servicios de seguridad privada, como procesarlos y que información extraer, con múltiples ejemplos de cómo realizarlo. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 |
_aBig Data _xAspectos sociales. |
|
650 | 0 |
_aBig data _xSocial aspects. |
|
650 | 4 |
_aMinería de datos _xAspectos sociales. |
|
650 | 0 |
_aData mining _xSocial aspects. |
|
650 | 4 | _aRecursos de información electrónica. | |
650 | 0 | _aElectronic information resources. | |
650 | 4 |
_aBig Data _xMediadas de seguridad. |
|
650 | 0 |
_aBig data _xSecurity measures. |
|
650 | 4 | _aProtección de Datos. | |
650 | 0 | _aData protection. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aColección Línea Roja de Seguridad. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/118591 |
999 |
_c129510 _d129510 |