000 | 06414nam a2200577 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 133626 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241217180652.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210923s2014 pn a o 000 0 spa d | ||
020 | _z9789962057307 | ||
020 |
_a9789962710097 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1269023085 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHV7415 _bSE511 2014 |
|
080 | _a343.9 | ||
082 | 0 | 4 |
_a364.072 _223 |
100 | 1 |
_aSevilla Royo, Tomás, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística criminal / _cTomás Sevilla Royo. |
264 | 1 |
_aPanamá : _bEditorial Seguridad y Defensa, _c2014. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (313 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aLínea Blanca de Ciencias Forenses | |
505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- ÍNDICE -- INTRODUCCIÓN -- EVALUACIÓN EN LAS ESCUELAS -- CRIMINOLÓGICAS -- ESTADÍSTICAS & CRIMINALIDAD -- ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN -- CAPÍTULO I ESTADÍSTICAS CRIMINALES -- EXPERIENCIAS INTERNACIONALES -- CAPÍTULO II MEDICIÓN DEL DELITO -- ESTADÍSTICAS OFICIALES -- CAPÍTULO III ESTADÍSTICAS POLICIALES -- CAPÍTULO IV PROCESAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS -- ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS --CUESTIONES DE SEGURIDAD -- TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO -- CAPÍTULO V ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN -- ANÁLISIS DE DATOS -- ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS -- EVALUACIÓN DE LOS DATOS -- DIFUSIÓN DE DATOS -- CAPÍTULO VI ESTUDIOS SOBRE VICTIMIZACIÓ Y OTRAS FUENTES --ESTUDIOS SOBRE VICTIMIZACIÓN Y OTRAS FUENTES -- AUTOINFORMES -- ESTADÍSTICAS SOBRE DEFUNCIÓN Y CAUSAS -- CENSOS DE POBLACIÓN / ENCUESTAS DOMÉSTICAS -- OTRAS FUENTES -- CAPÍTULO VII RECOPILACIÓN --INTERNACIONAL DE DATOS -- ESTUDIOS DE LAS NACIONES UNIDAS -- ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE VÍCTIMAS -- CAPÍTULO VIII DISEÑO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS -- EQUILIBRIO ENTRE LA PERTINENCIA DE LOS DATOS -- RECOPILACIÓN DE DATOS AGREGADOS -- RECOPILACIÓN DE DATOS [MANUAL Y/O INFORMATIZADA] -- INTEGRACIÓN DE DATOS -- COHERENCIA DE LAS UNIDADES PRIMARIAS -- CAPÍTULO IX INFORMACIÓN SECTOR POLICIAL -- INCLUSIÓN DE ESTADÍSTICAS AGREGADAS SOBRE EL DELITO -- LOS REGISTROS INDIVIDUALES -- MODELOS DE CUADROS -- CAPÍTULO X INFORMACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA -- ESTADÍSTICAS AGREGADAS -- ESTADÍSTICAS POR REGISTROS INDIVIDUALES -- MODELOS DE CUADROS -- CAPÍTULO XI INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES -- CAPÍTULO XII PENITENCIARIAS -- ESTADÍSTICAS AGREGADAS -- REGISTROS INDIVIDUALES -- MODELOS DE CUADROS -- CLASIFICACIÓN DE DELITOS -- REGLA DE CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO -- SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE DELITOS -- CAPÍTULO XIII ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS -- ESTÁ DISMINUYENDO REALMENTE EL DELITO? -- CUÁNTOS ROBOS EN INMUEBLES SE PRODUCEN? -- CUÁNTAS PERSONAS SON VÍCTIMAS DE EXTRAÑOS? -- QUIÉN VICTIMIZA A LOS NIÑOS? -- SE SIENTE LA POBLACIÓN CONFORME CON EL SERVICIO QUE PRESTA LA POLICÍA? -- SON LOS TRIBUNALES MÁS CONDESCENDIENTES CON LOS MENORES O JÓVENES? -- QUIÉNES ESTÁN PRIVADOS DE LIBERTAD O ENCARCELADOS? -- CAPÍTULO XIV CUESTIONARIO BÁSICO NACIONES UNIDAS -- INTRODUCCIÓN -- POLICÍA --MINISTERIO PÚBLICO -- TRIBUNALES -- CENTROS DE RECLUSIÓN / INSTITUCIONES PENITENCIARIAS -- CAPÍTULO XV PROPUESTA DE CUESTIONARIO INTERNACIONAL -- VÍCTIMAS DE DELITO -- CIUDADES: ENCUESTA PRINCIPAL -- CAPÍTULO XVI PLANILLA DE CODIFICACIÓN DE DELITOS -- CAPÍTULO XVII FUNCIONES ACTUALES DE LA ESTADÍSTICA -- COMPOSICIÓN DE LA ESTADÍSTICA -- RESPUESTA ESTATAL / DELINCUENCIA CONOCIDA -- EL PROTOCOLO PASO A PASO -- TRABAJO Y TIEMPO DE LA JUSTICIA -- POLÍTICA PENITENCIARIA -- CONCEPTO DE SISTEMA PENITENCIARIO -- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. | |
520 | _aA día de hoy, los Estudios Estadísticos gozan de una amplia difusión, tanto en el entorno académico, como en la agenda política de cada país desarrollado. Así pues, y como forma para enriquecer y auxiliar a los datos estadísticos existentes, surgieron unos nuevos métodos para 'medir' la Criminalidad, con diferentes objetos y procedimientos. Por un lado, se iniciaron trabajos que eludieron basarse en fuentes de datos cuya procedencia eran las administraciones de Justicia estatales incluidos sus órganos auxiliares-, destacándose las Encuestas de Victimización y, adicionalmente, se procedió a efectuar nuevos estudios y/o investigaciones con metodologías diversas, como pueden ser los Estudios Cualitativos. Al igual que se comenzó a dar mayor importancia a la creación de sistemas de información que, al tiempo que son utilizados como método de Diagnóstico Criminal, tienen como objetivo adicional la labor de persecución penal, especialmente por la Policía. Sirva como ejemplo, que la experiencia práctica de Estados Unidos supuso un hito en cuanto a la aplicación de aplicaciones y/o software informáticos. Con ello pretenden minimizar los indicadores criminales, partiendo de un significativo refuerzo a los órganos policiales, que pueden no disponer de la formación teórica adecuada, pero en cambio disponen del apoyo que se les brinda desde las 'doctrinas' de Ley y Orden o de la ±Nueva Derecha Criminológica. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aCriminología. | |
650 | 0 | _aCriminology. | |
650 | 4 |
_aCriminología _xEstudio y enseñanza. |
|
650 | 0 |
_aCriminology _xStudy and teaching. |
|
650 | 4 | _aEstadística criminal. | |
650 | 0 | _aCriminals Statistics. | |
650 | 4 |
_aCriminología _xMétodos estadísticos. |
|
650 | 0 |
_aCriminology _xStatistical methods. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aLínea Blanca de Ciencias Forenses. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/120191 |
999 |
_c133626 _d133626 |