000 | 01355nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 138790 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241217181235.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201004r2009 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3182580 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3182580 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10327186 | ||
035 | _a(OCoLC)928980208 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHG4028.C4 _bS669 2009 |
|
080 | _a336.581 | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.63 _222 |
100 | 1 | _aSánchez Machado, Inocencio Raúl. | |
245 | 1 | 0 |
_aAcercamiento a la medición de las externalidades en el enfoque económico social de evaluación de inversiones _h[recurso electronico] / _cInocencio Raúl Sánchez Machado, Zulma María Ledesma Martínez. |
260 |
_a[Santa Fe, Argentina] : _b[El Cid Editor | apuntes], _c[2009] |
||
300 | _a11 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aInversiones. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 4 | _aFinance. | |
650 | 4 | _aCapital investments. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aLedesma Martínez, Zulma María. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/29332 |
999 |
_c138790 _d138790 |