000 | 02543nab a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 149278 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241217182409.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 240708c20019999ck fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1657-4613 | ||
035 | _a(OCoLC)1449571120 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHF5415 _b.Z373 2001 |
|
080 | _a658.8(045) | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _223 |
100 | 1 |
_aZapata Guerrero, Édgar Enrique, _eautor. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa efectividad del mercadeo en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de los sectores industrial y de servicios de Boyacá, Colombia / _cÉdgar Enrique Zapata Guerrero. |
264 | 1 |
_aBucaramanga : _bUniversidad Autónoma de Bucaramanga, _c2001. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _a2000- | |
520 | _aEl presente artículo es el resultado de una investigación cuantitativa y cualitativa realizada en Tunja, Duitama y Sogamoso entre 1988 y 2000, que pretendió identificar de qué factores depende la efectividad de mercadeo en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servicios en el departamento de Boyacá (nororiente de Colombia). Dicha investigación estableció que la efectividad del mercadeo depende de una mezcla de variables: administrativas, del microentorno, del macroentorno y operativas. Este hallazgo da origen a un nuevo modelo que pretende explicar la efectividad del mercadeo y que se incluye en las conclusiones de este articulo. | ||
546 | _aEn Español; resúmenes en español e inglés. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
588 | _aDescripción basada en Revista colombiana de marketing, año 2, n. 3 (diciembre 2001), P. 1-11. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2024. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aEfectividad de mercadeo. | |
650 | 4 | _aEfectividad. | |
650 | 4 | _aMercadeo efectivo. | |
650 | 4 | _aMercadeo en Pymes. | |
650 | 4 | _aMercadeo sectorial. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
773 | 1 |
_tRevista colombiana de marketing. _xISSN 1657-4613 _dBucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. _gaño 2, n. 3 (diciembre 2001), p. 1-11 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/99369 |
999 |
_c149278 _d149278 |