000 | 01677nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22996 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241216214042.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 150810s2013 sp a ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9788436828245 | ||
020 | _a9788436828375 (e book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3429841 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3429841 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11073209 | ||
035 | _a(OCoLC)991925689 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHG4529.5 _bG215 2013 |
|
080 | _a336,764 | ||
082 | 0 |
_a332.6 _223 |
|
100 | 1 | _aGarcía Boza, Juan. | |
245 | 1 | 0 |
_aInversiones financieras : _bselección de carteras, teoría y práctica / _cJuan García Boza. |
264 | 1 |
_aMadrid : _bPirámide, _c2013. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (458 páginas) : _bilustraciones, gráficos |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aEconomía y empresa | |
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto September 10, 2015). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aPortfolio management. | |
650 | 0 | _aCapital investments. | |
650 | 4 | _aInversión. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aEconomía y empresa. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/49025 |
999 |
_c22996 _d22996 |