000 | 01474nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23363 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20241216214100.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201010r1999 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0041-8420 | ||
035 | _a(OCoLC)955435155 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aTP155.7 _bD277 1999 |
|
080 | _a66 | ||
082 | 0 | 4 |
_a660.28 _222 |
100 | 1 | _aDíaz García, Armando A. | |
222 | 0 |
_aTecnología Química _b(Cuba) |
|
245 | 1 | 0 |
_aSelección del diámetro óptimo de tuberías para fluidos no newtonianos viscosos (III): método generalizado, régimen laminar _h[recurso electronico] / _cArmando A. Díaz García, Teresa L. Hechavarría Gola. |
260 |
_aSantiago de Cuba : _bUniversidad de Oriente (Cuba), _c1999. |
||
300 | _a8-13 p. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 19, Num. 2 (1999)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aChemical engineering. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aChemistry. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aQuimíca _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aQuimica _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aHechavarría Gola, Teresa L. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/3430 |
999 |
_c23363 _d23363 |