| 000 | 01731nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28757 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20241216220103.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 160918s2016 sp o 001 0 spa d | ||
| 020 | _z9788436833263 | ||
| 020 | _a9788436834666 (e-book) | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC4569980 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL4569980 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr11231145 | ||
| 035 | _a(OCoLC)984793773 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aQA276 _bR763 2016 |
|
| 080 | _a519.2 | ||
| 080 | _a004.6 | ||
| 082 | 0 |
_a519.5 _223 |
|
| 100 | 1 | _aRomero Ramos, Eva. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística para todos : _banálisis de datos: estadística descriptiva, teoría de la probabilidad e inferencia / _cEva Romero Ramos. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bLarousse - Ediciones Pirámide, _c[2016] |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (328 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aEconomía y empresa | |
| 500 | _aContiene índice. | ||
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto September 18, 2016). | ||
| 590 | _aRecurso electronico. Santa Fe, Arg. : e-libro, 2016. Disponible via World Wide Web. El acceso puede ser limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
| 650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
| 650 | 0 | _aStatistics. | |
| 650 | 4 | _aEstadística. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aEconomía y empresa. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/49136 |
| 999 |
_c28757 _d28757 |
||