| 000 | 01384nab a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40119 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20241216221844.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 130205r2009 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0568-2517 | ||
| 035 | _a(OCoLC)955467534 | ||
| 040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
| 050 | 4 |
_aS1 _bO628 2009 |
|
| 080 | _a63 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
| 245 | 0 | 0 |
_aÓptimos analíticos y económicos de modelos aplicados en experimentación agrícola _h[recurso electronico] _cFlorencio Briones Encinia . [et al.]. |
| 260 |
_aMéxico D. F : _bInstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, _c2009. |
||
| 300 | _a85-91 pp. | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _aVol. 35, No. 1- | |
| 533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
| 650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
| 650 | 4 |
_aMathematics. _xApplied. |
|
| 650 | 4 |
_aMatemática. _xAplicada. |
|
| 655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aBriones Encinia, Florencio. | |
| 710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aAgricultura Técnica en México. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/32678 |
| 999 |
_c40119 _d40119 |
||