| 000 | 02881nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69249 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20241217142950.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 190212s2017 sp a ob 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788436836912 (e-book) | ||
| 020 | _a9788436836905 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 1 | 4 |
_aHG4028.V3 _bJ617 2017 |
| 080 | _a657.92 | ||
| 080 | _a336.76 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.15 _223 |
| 100 | 1 | _aJiménez Naharro, Félix. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aValoración de empresas y análisis bursátil / _cFélix Jiménez Naharro, Antonio de la Torre Gallegos. |
| 250 | _a2{487} edición. | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bPirámide, _c[2017] |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (251 páginas) : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aEconomía y empresa / Pirámide | |
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | _aLa valoración y el análisis bursátil es uno de los retos más importantes que debe superar un buen analista financiero. Es creciente la demanda de métodos adecuados por los profesionales y emprendedores que tienen que negociar la compraventa de una empresa, sus acciones o en la obtención de financiación ajena; elaborar análisis e informes sobre precios, o para los procesos de quiebra de la empresa, por sólo citar algunos ejemplos. Este libro va dirigido a formar alumnos, profesionales y emprendedores del área de la dirección financiera en la valoración y el análisis bursátil para que puedan desarrollar una parte fundamental de su actividad. En él se exponen distintos modelos propuestos por la teoría financiera que se aplican al campo de la valoración de empresas, start-ups, a la valoración de activos financieros, al análisis bursátil y a cualquier otro proyecto de inversión. Junto con los contenidos teóricos se plantean numerosos casos prácticos sobre la aplicación de los diferentes modelos de valoración existentes y análisis bursátil que, sin duda, ayudan a aclarar los planteamientos teóricos. | ||
| 588 | _aDescripción basada en recurso en línea; título de la página del título en PDF (elibro, visto el 12 de febrero de 2019). | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2019. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 |
_aBusiness _xValuation. |
|
| 650 | 0 | _aStock exchanges. | |
| 650 | 4 |
_aEmpresas _xValoración. |
|
| 650 | 4 | _aBolsa de valores. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aTorre Gallegos, Antonio de la. | |
| 797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
| 830 | 0 | _aEconomía y empresa (Pirámide) | |
| 035 | _a(OCoLC)1105877282 | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/49183 |
| 999 |
_c69249 _d69249 |
||