000 | 01625nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86676 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241217171508.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 220824s2021 sp ob 000 0 spa d | ||
020 |
_a9788436843828 _q(digital) |
||
020 |
_z9788436843620 _q(impreso) |
||
035 | _a(OCoLC)1342052156 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHF5667 _b.A535 |
|
080 | _a657.37 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.45 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis multisectorial de cuentas anuales y sus informes de auditoría / _cCoordinadora Alba Gómez Ortega; Autores: María Isabel de Lara Bueno [y otros 9]. |
264 | 1 |
_aMadrid : _bPirámide, _c2021. |
|
300 | _a1 recurso en línea (350 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aEconomía y empresa | |
504 | _aBibliografía: páginas 345-350. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aAuditoría. | |
650 | 4 |
_aEmpresas _xEstado financiero. |
|
653 | _aContabilidad | ||
653 | _aEmpresas | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aGómez Ortega, Alba. | |
700 | 1 | _aLara Bueno, María Isabel de. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aEconomía y empresa. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/215450 |
999 |
_c86676 _d86676 |