| 000 | 05544nam a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89004 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20241217171707.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210622s2014 sp ob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9781512973754 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789588357775 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aLB1028 _b.Z363 2014 |
|
| 080 | _a37 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a370.21 _223 |
| 100 | 1 |
_aZambrano Leal, Armando, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEscuela y saber : _bfiguras de aprendizaje en niños y niñas de 5 y 9 grado de educación básica / _cArmando Zambrano Leal. |
| 264 | 1 |
_aCali : _bEditorial Universidad Icesi, _c2014. |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (235 páginas) | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- ÍNDICE -- INTRODUCCIÓN. EL TRAYECTO DE UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN -- CAPÍTULO 1. FRACASO/ÉXITO ESCOLAR -- ESCUELA, ESCOLARIZACIÓN Y MEDICIÓN -- ESCUELA, TIEMPO Y ESPACIO -- ESCUELA SABERES Y FINALIDAD -- ESCOLARIZACIÓN Y EXPANSIÓN -- ESCUELA Y REFORMAS -- FRACASO ESCOLAR: ¿UN CONCEPTO?, ¿UN FENÓMENO? -- DE LAS GRANDES ENCUESTAS A LAS ORIENTACIONES TEÓRICAS -- CUATRO GRANDES CAMPOS Y MODELOS TEÓRICOS -- TRES GRANDES MARCOS PARADIGMÁTICOS -- TEORÍAS AÚN DE ACTUALIDAD -- CAPÍTULO 2. SABER ESCOLAR, CONTEXTO Y CALIDAD -- CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN -- INFORMES Y CONFERENCIAS -- EFICACIA/CALIDAD: UN TEMA CLAVE -- EFICIENCIA ESCOLAR: CUATRO ETAPAS -- ALGUNOS ESTUDIOS -- PRUEBAS INTERNACIONALES Y NACIONALES -- CAPÍTULO 3. LA RAS, TEORÍA DE REFERENCIA -- CONTEXTO Y ESPACIO DISCIPLINAR -- LA RAS Y EL FRACASO/ÉXITO ESCOLAR -- DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO -- OBJETO DE LA TEORÍA -- DIMENSIONES Y CATEGORÍAS -- CIRCULACIÓN DE LA RAS -- CAPÍTULO 4. LA RAS EN 5° DE BÁSICA PRIMARIA -- FIGURAS DE APRENDIZAJES EVOCADAS COMO APRENDIDAS. (¿QUÉ?) -- APRENDIZAJES RELACIONALES Y AFECTIVOS (ARA) -- APRENDIZAJES DE DESARROLLO PERSONAL (ADP- IDENTITARIOS) -- APRENDIZAJES INTELECTUALES O ESCOLARES (AIE EPISTÉMICOS) -- LOS APRENDIZAJES DE LA VIDA COTIDIANA (AVC) -- LAS EXPRESIONES TAUTOLÓGICAS -- NADA -- NO RESPONDE -- LOS LUGARES DE APRENDIZAJE. (¿DÓNDE?) -- LOS AGENTES DE APRENDIZAJE. (¿CON QUIÉN?) -- LO MÁS IMPORTANTE Y LO QUE ESPERAN DE LO APRENDIDO -- TEMAS RELACIONALES Y AFECTIVOS -- TEMAS DE DESARROLLO PERSONAL -- LA VIDA -- ADULTO/AUTONOMÍA -- FAMILIA -- TEMAS SOCIALES, POLÍTICOS, RELIGIOSOS -- SABER -- ESTUDIOS O ESCUELA O DIPLOMA -- TRABAJO, PROFESIÓN, FUTURO -- ÉXITO -- RESPUESTAS VAGAS (TODO/NADA) -- FIGURAS DE APRENDIZAJE EVOCADAS EN LAS DISCIPLINAS ESCOLARES -- LENGUAJE -- MATEMÁTICAS -- CIENCIAS NATURALES -- SER CIUDADANO -- LO MÁS FÁCIL DE APRENDER -- LO MÁS DIFÍCIL DE APRENDER -- CAPÍTULO 5. LA RAS EN 9° DE BÁSICA SECUNDARIA -- FIGURAS DE APRENDIZAJES EVOCADAS COMO APRENDIDAS. (¿QUÉ?) -- APRENDIZAJES RELACIONALES Y AFECTIVOS (ARA) -- APRENDIZAJES DE DESARROLLO PERSONAL (DP) -- APRENDIZAJES INTELECTUALES O ESCOLARES (AIE EPISTÉMICOS) -- LOS APRENDIZAJES DE LA VIDA COTIDIANA (AVC) -- LAS EXPRESIONES TAUTOLÓGICAS -- NADA -- NO RESPONDE -- LOS LUGARES DE APRENDIZAJE (¿DÓNDE?) -- LOS AGENTES DE APRENDIZAJE (¿CON QUIÉN?) -- LO MÁS IMPORTANTE Y LO QUE ESPERAN DE LO APRENDIDO -- TEMAS RELACIONALES Y AFECTIVOS -- TEMAS DE DESARROLLO PERSONAL -- ESTUDIOS O ESCUELA O DIPLOMA -- TRABAJO, OFICIO, EMPLEO -- FAMILIA -- SABER -- LA VIDA -- TEMAS SOCIO-POLÍTICOS Y RELIGIOSOS -- ÉXITO -- ADULTO/AUTONOMÍA -- OTROS TEMAS -- RESPUESTAS VAGAS (TODO/NADA/ RESPUESTAS VAGAS) -- FIGURAS DE APRENDIZAJE EVOCADAS EN LAS DISCIPLINAS ESCOLARES -- LENGUAJE -- MATEMÁTICAS -- CIENCIAS NATURALES -- SER CIUDADANO -- LO MÁS FÁCIL DE APRENDER -- LO MÁS DIFÍCIL DE APRENDER -- CONCLUSIONES. TODOS LOS NIÑOS APRENDEN ALGO -- LAS FIGURAS DE APRENDIZAJE EN 5° (QUÉ) -- DÓNDE Y CON QUIÉN APRENDEN -- LO MÁS IMPORTANTE Y LO QUE ESPERAN -- LAS DISCIPLINAS ESCOLARES -- LO MÁS FÁCIL Y LO MÁS DIFÍCIL (EPISTÉMICO) -- LAS FIGURAS DE APRENDIZAJE EN 9° (QUÉ) -- DÓNDE Y CON QUIÉN APRENDEN -- LO MÁS IMPORTANTE Y LO QUE ESPERAN -- LAS DISCIPLINAS ESCOLARES -- LO MÁS FÁCIL Y LO MÁS DIFÍCIL (EPISTÉMICO) -- CONSIDERACIONES FINALES -- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- ANEXOS. | |
| 520 | _aEste libro es el resultado de una investigación acerca del fenómeno de fracaso/éxito escolar. Siguiendo la teoría Rapport au Savoir (RAS) explora en las trayectorias de los sujetos e historias de vida, valiosas explicaciones de este fenómeno en varias instituciones escolares oficiales en Cali, Candelaria, la vereda El Cabuyal y una institución educativa privada de élite de la ciudad de Cali. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 | _aEscuela. | |
| 650 | 0 | _aSchools. | |
| 650 | 0 | _aEducational sociology. | |
| 650 | 0 | _aEducational research. | |
| 650 | 0 |
_aEducation _xPhilosophy. |
|
| 650 | 4 | _aSociología de la educación. | |
| 650 | 4 | _aInvestigación educativa. | |
| 650 | 4 | _aFilosofía de la educación. | |
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/120430 |
| 035 | _a(OCoLC)1261028608 | ||
| 999 |
_c89004 _d89004 |
||