| 000 | 01754nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 92524 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20241217172125.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200103s2018 sp ad ob 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9788436838749 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9788436838732 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1139491730 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA276.45.R3 _b.S243 2018 |
| 080 | _a519.2 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.53 _221 |
| 100 | 1 | _aSarabia, José María. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrácticas de estadística con R / _cJosé María Sarabia, Faustino Prieto, Vanesa Jordá. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide, _c2018. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (341 páginas) : _bilustraciones, gráficas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 0 | _aEconomía y empresa | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (página 341). | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2020. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | _aR (Computer program language) | |
| 650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
| 650 | 4 | _aR (Lenguaje de programación de computadores) | |
| 650 | 4 |
_aEstadística matemática _xProgramas de computadoras. |
|
| 650 | 4 |
_aSoftware libre _xUso. |
|
| 655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
| 700 | 1 | _aPrieto, Faustino. | |
| 700 | 1 | _aJordá, Vanesa. | |
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/politecnicointernacional/105575 |
| 999 |
_c92524 _d92524 |
||